Uso de intenet en America Latina | |||||
Paises | Poblacion | Usuarios de internet | Poblacion % | Crecimiento de usuarios % | % de usuarios en la tabla |
Argentina | 40.913.584 | 20.000.000 | 48,9 | 700 | 11,4 |
Bolivia | 9.775.246 | 1.000.000 | 10,2 | 733,3 | 0,6 |
Brasil | 198.739.269 | 67.510.400 | 34 | 1250,2 | 38,6 |
Chile | 16.601.707 | 8.368.036 | 50,4 | 376,2 | 4,8 |
Colombia | 43.677.372 | 19.792.718 | 45,3 | 2154,3 | 11,3 |
Costa Rica | 4.253.870 | 1.460.000 | 34,3 | 500 | 0,8 |
Cuba | 11.451.652 | 1.450.000 | 12,7 | 2316,7 | 0,8 |
Rep. Dominicana | 9.650.054 | 3.000.000 | 31,1 | 5354,5 | 1,7 |
Ecuador | 14.573.101 | 1.759.472 | 12,1 | 877,5 | 1 |
El salvador | 7.185.218 | 826.000 | 11,5 | 1965 | 0,5 |
Guatemala | 13.276.517 | 1.960.000 | 14,8 | 2915,4 | 1,1 |
Honduras | 7.833.696 | 658.500 | 8,4 | 1546,3 | 0,4 |
Mexico | 11.211.789 | 27.600.000 | 24,8 | 917,5 | 15,8 |
Nicaragua | 5.819.192 | 185.000 | 3,1 | 270 | 0,1 |
Panama | 3.360.474 | 934.500 | 27,8 | 1976,7 | 0,5 |
Paraguay | 6.995.655. | 894.200 | 12,8 | 4371 | 0,5 |
Peru | 29.546.963 | 7.636.400 | 25,8 | 205,5 | 4,4 |
Puerto Rico | 3.996.213 | 1.000.000 | 25,2 | 400 | 0,6 |
Uruguay | 3.424.382 | 1.340.000 | 38,3 | 262,2 | 0,8 |
Venezuela | 26.814.843 | 7.552.570 | 28,2 | 695 | 4,3 |
Total | 569.212.811 | 174.928.796 | 30,7 | 883,1 | 100 |
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Uso de internet en America latina
Suscribirse a:
Entradas (Atom)